关于我们
EasyLink是一家人工智能(AI)原生企业,致力于构建新一代智能数据基础设施,通过先进的知识系统化治理,全栈赋能从数据处理到AI模型全生命周期,支撑大规模AI应用落地与创新。作为非结构化数据智能处理领域的先行者,EasyLink具备完整的知识生产、组织与计算和多模态数据处理能力,实现数据资源的深度理解与智能化应用。基于全栈式数据基础设施,为企业提供覆盖文本、图像、视频等跨模态的知识生产、组织与应用能力,可广泛应用于企业智能知识沉淀、深度内容检索与推荐、检索增强生成(RAG)、企业知识网络构建、数智化决策支持等高阶智能化场景,实现大模型与企业场景的无缝融合,重塑企业知识生产力。
EasyLink创始团队具有深厚的产业与技术背景,主要来自世界500强与知名互联网企业,大部分团队人员从事研发技术,毕业于清华大学、中科大等国内顶尖院校。
热招岗位
人力资源主管
上海 面议
岗位职责:
  1. 	薪酬福利管理
  2.     	设计并优化符合公司战略的薪酬体系,确保内部公平性与外部竞争力;  
  3.     	主导绩效考核方案制定,推动绩效与薪酬激励的有效结合;  
  4.     	定期进行市场薪酬调研,调整薪资结构以适应行业变化;  
  5.     	负责月度薪资核算、社保公积金缴纳及税务合规性管理。  
  6. 	招聘与人才配置
  7.     	根据业务发展需求,制定年度招聘计划,重点支持技术团队(算法、研发等)及核心岗位招聘;  
  8.     	主导全流程招聘工作,包括需求分析、渠道拓展、候选人筛选、面试安排及Offer谈判;  
  9.     	搭建雇主品牌,通过技术社区、行业峰会等渠道吸引高端AI人才;  
  10.     	建立人才库,完善人才储备机制,提升招聘效率。  
  11. 	组织发展支持
  12.     	协助优化组织架构,推动跨部门协作效率;  
  13.     	设计员工职业发展路径,配合培训体系搭建;  
  14.     	处理员工关系,维护积极健康的团队氛围。  
岗位要求:
  1. 	基本条件
  2.     	本科及以上学历,人力资源管理、心理学、管理学等相关专业优先;  
  3.     	3-5年科技公司或互联网公司HR全模块工作经验,熟悉AI/高科技行业人才特点者优先;  
  4.     	具备薪酬体系设计及技术岗位招聘实操经验,成功主导过20人以上团队搭建者加分。  
  5. 	核心能力
  6.     	精通劳动法及各地社保政策,熟悉薪酬税务合规操作;  
  7.     	掌握主流招聘渠道(如猎头、线上招聘频道、技术论坛等),擅长人工智能方向人才寻访与谈判;  
  8.     	熟练使用Excel等办公软件,具备数据分析及可视化能力;  
  9.     	逻辑清晰,沟通能力强,能快速理解技术岗位需求并与研发团队高效协作。  
  10. 	软性素质
  11.     	适应初创公司快节奏,具备多任务处理及抗压能力;  
  12.     	自驱力强,善于主动发现问题并提出解决方案;  
  13.     	认同公司价值观,对AI行业充满热情。
查看详情
多模态大模型算法工程师
上海 面议
岗位职责:
  1. 研发高性能统一多模态模型,突破文档、图像等非结构化数据的精准统一解析,优化推理性能适配低端GPU设备。具体包括:
  2. 	设计多模态模型(文档/图像/文本联合建模),提升解析精度与泛化能力
  3. 	主导模型轻量化(蒸馏/量化/剪枝)与推理加速,N倍+性能提升
  4. 	搭建高吞吐、低延迟的工业级推理服务,保障资源受限场景稳定运行
岗位要求:
  1. 	精通多模态模型与轻量化技术
  2. 	扎实工程能力:CUDA/C++/python优化经验,至少主导过1个以上模型的端到端优化落地项目
  3. 	熟悉非结构化数据(PDF/OCR/表格)处理与结构化解析
  4. 	熟悉LLM与多模态结合技术,有Prompt Engineering实战经验
  5. 	硕士及以上学历,计算机/数学/电子工程相关专业,3年以上算法研发经验
  6. 	强烈的技术owner意识,能独立完成从论文/开源复现到工业级优化落地
  7. 	对效果/性能优化有极致追求
查看详情
大模型产品研发工程师-实习
上海 150-200元/天
岗位职责:
  1. 	深入研究和探索大语言模型,支持公司产品中算法相关智能化研发,主要涉及功能实现、效果调优、性能优化、软硬件适配等工作;
  2. 	撰写并沉淀技术文档,清晰记录算法调研、开发及测试过程;
  3. 	与工程及交付团队合作实施模型部署,并确保算法在生产环境中的稳定性和效能。
岗位要求:
  1. 	计算机、统计学、数学或相关专业的硕士及以上学位;
  2. 	精通Python编程,熟练使用PyTorch、TensorFlow等主流深度学习框架经验;
  3. 	有自然语言处理、机器学习等相关项目中主要算法工程师经验优先。
查看详情
新媒体运营-实习
上海 150-200元/天
岗位职责:
  1. 	负责市场与品牌宣传的策划与落地执行;
  2. 	参与策划、实施市场传播方案,包括社区内容传播、社区经营、线下论坛等内容类和活动类传播方案,有科技类产品市场推广经验优先;
  3. 	撰写及发布各类业务和产品推广活动宣传文案、视频及稿件,包括:新闻稿、产品介绍与推广等;
  4. 	市场相关资料的收集、汇总、分析与存档。
岗位要求:
  1. 	具备市场推广活动经验(AI、IT行业工作经验优先),有海外市场经验优先;
  2. 	对于新技术保持热情;
  3. 	靠谱,凡事有交待,有端到端执行力和条理性;
  4. 	思维活跃、善于沟通、有良好的理解能力和学习能力,具备同理心;
  5. 	扎实的文字功底,具备优秀的文案编辑、润色、组织、整理和撰写的能力。
查看详情
销售总监
上海 面议
岗位职责:
  1. 	负责开发和维护与大客户的业务关系,并积极开拓新客户,实现销售目标;
  2. 	理解客户需求,制定销售策略,提供完整解决方案建议;
  3. 	维护并深化客户关系,确保客户满意度,并探索进一步的销售机会。
岗位要求:
  1. 	本科及以上学位,金融、市场营销或相关领域;
  2. 	至少5年的ToB销售经验,具有金融行业背景、良好的行业洞察力和市场趋势理解能力者优先;
  3. 	过往有成功的AI产品或相关技术产品销售经验。
查看详情
AI产品经理与解决方案专家
上海 面议
岗位职责:
  1. 	产品规划与设计:
  2.     	负责基于大模型技术的AI产品规划,包括市场调研、需求分析、产品定位及路线图制定;
  3.     	结合大模型技术特点,设计创新的AI产品功能,确保产品的市场竞争力;
  4.     	协调研发、设计、测试等团队资源,推动产品从概念到落地的全流程。
  5. 	解决方案设计与交付:
  6.     	针对不同客户的业务场景和需求,提供基于大模型技术的定制化AI解决方案,包括技术选型、架构设计及实施计划;
  7.     	协助销售团队与客户进行技术交流,准确理解客户需求,解答技术问题,提升客户满意度;
  8.     	负责解决方案的演示和推广,通过技术文档、案例分享等方式向客户展示产品价值和优势。
  9. 	市场洞察与竞争分析:
  10.     	持续关注大模型技术的发展趋势和应用场景,及时调整产品策略和解决方案;
  11.     	分析竞争对手的动态,挖掘市场机会,推动AI产品在各领域的落地。
  12. 	客户关系管理:
  13.     	建立和维护良好的客户关系,定期回访客户,收集反馈意见,挖掘潜在需求;
  14.     	协调内部资源,解决客户在产品使用过程中遇到的问题,确保客户体验良好。
  15. 	团队协作:
  16.     	与研发、市场、销售等部门密切合作,确保各部门对产品和解决方案的理解一致。
岗位要求:
  1. 	专业背景与经验:
  2.     	计算机科学、人工智能、机器学习等相关专业本科及以上学历;
  3.     	3-5年AI产品管理或解决方案设计经验,熟悉大模型技术及其应用场景;
  4.     	有基于大模型技术的AI产品设计或解决方案交付经验,能够独立完成从需求分析到项目落地的全过程;
  5.     	具备ToB领域经验,有智能平台或人工智能服务产品经验者优先。
  6. 	技术能力:
  7.     	熟悉大模型技术(如Transformer架构、预训练模型等)及其在自然语言处理、计算机视觉等领域的应用;
  8.     	了解大模型的训练和优化流程,能够结合业务需求进行模型调优;
  9.     	熟悉AI技术框架(如TensorFlow、PyTorch等),并具备一定的数据处理和分析能力。
  10. 	软实力:
  11.     	具备优秀的沟通能力和跨部门协作能力,能够与客户、研发团队、销售团队等进行有效沟通;
  12.     	具备良好的演讲和演示能力,能够清晰地向客户展示解决方案和技术优势;
  13.     	具备较强的学习能力和创新思维,能够快速适应大模型技术的快速发展;
  14.     	具备良好的问题解决能力和抗压能力,能够在复杂的业务环境中找到解决方案。
查看详情
产品总监
上海 面议
岗位职责:
  1. 	负责AI产品的规划、设计和落地,确保产品与市场需求和技术发展保持一致,对产品竞争力负责;
  2. 	基于企业级产品经验,参与市场与客户调研,提炼产品设计,负责产品迭代和新产品开发;
  3. 	与研发团队紧密合作,确保技术实现与产品愿景和目标一致。
岗位要求:
  1. 	具有5年以上的企业级产品经验,有AI或技术产品背景者优先;
  2. 	具有出色的跨部门沟通、项目管理和问题解决能力;
  3. 	ToB或者金融行业经验优先,能够根据市场趋势和用户需求,制定有效的产品策略。
查看详情
大模型产品算法工程师
上海 面议
岗位职责:
  1. 	深入研究和探索大语言模型,支持公司产品中算法相关智能化研发,主要涉及功能实现、效果调优、性能优化、软硬件适配等工作;
  2. 	撰写并沉淀技术文档,清晰记录算法调研、开发及测试过程;
  3. 	与工程及交付团队合作实施模型部署,并确保算法在生产环境中的稳定性和效能。
岗位要求:
  1. 	计算机、统计学、数学或相关专业的硕士及以上学位;
  2. 	精通Python编程,熟练使用PyTorch、TensorFlow等主流深度学习框架经验;
  3. 	3年以上自然语言处理、机器学习等相关项目中主要算法工程师经验,有金融行业实践。
查看详情
大模型产品后端开发工程师
上海 面议
岗位职责:
  1. 	负责项目后端系统的架构设计与开发,搭建高效、稳定、可扩展的系统框架,持续优化系统性能,确保其稳定运行;
  2. 	深入理解业务需求,与产品经理、设计团队紧密协作,提供技术方案与建议,推动产品功能的实现与优化;
  3. 	基于项目需求进行技术选型,灵活运用Python、Node.js、Java等多语言进行开发,确保技术方案的适用性与前瞻性;
  4. 	系统维护与迭代,跟踪并解决系统运行中的问题,持续改进系统架构,提升整体运行效率与稳定性。
岗位要求:
  1. 	专业背景与经验:
  2.      	3-5年后端开发经验,熟悉用户账号及权限体系,有AI开发经验者优先;
  3.      	本科及以上学历,计算机科学、软件工程或相关专业优先。
  4. 	技术能力:
  5.      	编程语言:熟练掌握Java、Python等主流后端语言,深入理解OOP和常用设计模式;
  6.      	框架与工具:熟悉后端开发框架,如Spring Boot(Java)、Django/Flask(Python);了解微服务架构及其实现技术;
  7.     	数据库:精通关系型数据库(如MySQL、SQL Server)和非关系型数据库(如Redis),能优化数据库性能和处理大规模数据查询;
  8.     	API开发:熟练开发和维护RESTful API,确保接口的安全性、效率和兼容性;
  9.     	系统优化:具备分布式系统和高并发场景的开发经验,能够进行代码优化和性能调优。
  10. 	软实力:具备良好的沟通能力和团队协作精神,善于与跨职能团队合作。
查看详情